| ■FIFAワールドカップ2010南アフリカ大会データ■ |
| 開催国 | 南アフリカ共和国 |
| 開催期間 | 2010年6月11日〜7月11日 |
| FIFA公式マスコット | ザクミ |
| FIFA公式テーマソング | シャキーラ「ワカ・ワカ」 |
| FIFA公式アルバム | リッスン・アップ (シャキーラ「ワカ・ワカ」/MISIA「MAWARE MAWARE」等) |
| テレビ放送テーマソング |
Superfly「タマシイレボリューション」(NHK)
flumpool「ebort〜あきらめない詩〜」(日本テレビ)
ティアーズ・フォー・フィアーズ「シャウト」(TBS)
サントラ「踊る大捜査線」より(フジテレビ)
サラ・ブライトマン「ア・クエスチョン・オブ・オナー」(テレビ朝日)
シャキーラ「ワカ・ワカ」(テレビ東京) 等 |
| コカコーラCM曲 | ケイナーン「ウェイヴィン・フラッグ」 |
岡田ジャパン戦績 視聴率 |
| ステージ | 日本時間 | 対戦結果 | 視聴率(関東地区) |
| 1次L | 6/14(月)23:00 | 日本1-0カメルーン | 45.5%(NHK総合) |
| 1次L | 6/19(土)20:30 | 日本0-1オランダ | 43.0%(テレ朝)+?%(BS1) |
| 1次L | 6/24(木)27:30 | 日本3-1デンマーク | 30.5%(日テレ) |
| ベスト16 | 6/29(火)23:00 | 日本0-0パラグアイ | 57.3%(TBS) |
| | | (PK3-5) | |
|
| 優勝 | スペイン |
| 準優勝 | オランダ |
| 3位 | ウルグアイ |
| 4位 | ドイツ |
| ベスト8 | ブラジル ガーナ アルゼンチン パラグアイ |
| ベスト16 | 韓国 アメリカ イングランド メキシコ スロバキア チリ 日本 ポルトガル |
| グループA | 南アフリカ共和国 メキシコ ウルグアイ フランス |
| グループB | アルゼンチン ナイジェリア 大韓民国 ギリシャ |
| グループC | イングランド アメリカ合衆国 アルジェリア スロベニア |
| グループD | ドイツ オーストラリア セルビア ガーナ |
| グループE | オランダ デンマーク 日本 カメルーン |
| グループF | イタリア パラグアイ ニュージーランド スロバキア |
| グループG | ブラジル 朝鮮民主主義人民共和国 コートジボワール ポルトガル |
| グループH | スペイン スイス ホンジュラス チリ |
| MVP |
アディダス・ゴールデンボール賞 ディエゴ・フォルラン(ウルグアイ)
アディダス・シルバーボール賞 ウェスレイ・スナイデル(オランダ)
アディダス・ブロンズボール賞 ダビド・ビジャ(スペイン)
|
| 最優秀GK | アディダス・ゴールデングローブ賞 イケル・カシージャス(スペイン) |
| 得点王 |
5得点 アディダス・ゴールデンブーツ賞 トーマス・ミュラー(ドイツ)
5得点 アディダス・シルバーブーツ賞 ダビド・ビジャ(スペイン)
5得点 アディダス・ブロンズブーツ賞 ウェスレイ・スナイデル(オランダ)
|
| 最優秀若手選手 | ヒュンダイ・ベストヤングプレーヤー賞 トーマス・ミュラー(ドイツ) |
| ■FIFAワールドカップ2010南アフリカ大会関連リンク■ |
|
|