

![]() 東京オリンピック1964<4K リマスターBlu-ray> |
![]() 東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B [DVD] |
![]() 侍ジャパンドキュメンタリー 八月の歓喜 [DVD] |
![]() 札幌オリンピック1972 [東宝DVD名作セレクション] |
| 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 7 | 16 | 17 | 40 | |
| ウクライナ | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 18 | |
| ケニア | 5 | 5 | 4 | 14 |
| ベラルーシ | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 8 | 15 | |
| チェコ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 5 | 9 | |
| グルジア | 3 | 0 | 3 | 6 |
| キューバ | 2 | 11 | 11 | 24 |
| カザフスタン | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| アゼルバイジャン | 1 | 2 | 4 | 7 |
| ウズベキスタン | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| ブルガリア | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ラトビア | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| エストニア | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| リトアニア | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| キルギス | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| タジキスタン | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| エクアドル | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 南アフリカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| モルドバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 302 | 303 | 353 | 958 |


