■FIFAワールドカップ2014ブラジル大会データ■ |
開催国 | ブラジル連邦共和国 |
開催期間 | 2014年6月12日〜7月13日 |
FIFA公式マスコット | フレコ(ミツオビアルマジロ) |
FIFA公式テーマソング | ウィー・アー・ワン(オーレ・オーラ) ピットブルfeat.ジェニファー・ロペス&クラウディア・レイチ |
FIFA公式アルバム | 「ワン・ラヴ、ワン・リズム」 |
テレビ放送テーマソング | 椎名林檎「NIPPON」(NHK)など |
ザックジャパン戦績 視聴率 |
ステージ | 日本時間 | 対戦結果 | 視聴率(関東地区) |
1次L | 6/15(日)09:45 6/15(日)10:59 | コートジボワール2-1日本 | 42.6%(NHK総合) 46.6(NHK総合) |
1次L | 6/20(金)06:40 | 日本0-0ギリシャ | 33.6%(日テレ) |
1次L | 6/25(水)05:00 | 日本1-4コロンビア | 37.4%(テレ朝) |
|
優勝 | ドイツ |
準優勝 | アルゼンチン |
3位 | オランダ |
4位 | ブラジル |
ベスト8 | コロンビア、フランス、コスタリカ、ベルギー |
ベスト16 | チリ、ウルグアイ、ナイジェリア、アルジェリア メキシコ、ギリシャ、スイス、アメリカ |
グループA | ブラジル(開催国)、クロアチア、メキシコ、カメルーン |
グループB | スペイン(前回優勝)、オランダ、チリ、オーストラリア |
グループC | コロンビア、ギリシャ、コートジボワール、日本(1次リーグ敗退) |
グループD | ウルグアイ、コスタリカ、イングランド、イタリア |
グループE | スイス、エクアドル、フランス、ホンジュラス |
グループF | アルゼンチン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、イラン、ナイジェリア |
グループG | ドイツ、ポルトガル、ガーナ、アメリカ |
グループH | ベルギー、アルジェリア、ロシア、韓国 |
MVP |
アディダス・ゴールデンボール賞(MVP) リオネル・メッシ(アルゼンチン)
アディダス・シルバーボール賞 トーマス・ミュラー(ドイツ)
アディダス・ブロンズボール賞 アリエン・ロッベン(オランダ)
|
最優秀GK | アディダス・ゴールデングローブ賞 マヌエル・ノイアー(ドイツ) |
得点王 |
6得点 アディダス・ゴールデンブーツ賞 ハメス・ロドリゲス(コロンビア)
5得点 アディダス・シルバーブーツ賞 トーマス・ミュラー(ドイツ)前回得点王
4得点 アディダス・ブロンズブーツ賞 ネイマール(ブラジル)
|
最優秀若手選手 | ヒュンダイ・ベストヤングプレーヤー賞 ポール・ポグバ(フランス) |
■FIFAワールドカップ2014ブラジル大会関連リンク■ |
|