|
| 種目名 | メダリスト |
金 | 柔道 女子57kg級 | 松本 薫 |
金 | ボクシング男子ミドル75kg級 | 村田 諒太 |
金 | レスリング女子フリースタイル48kg級 | 小原 日登美 |
金 | レスリング女子フリースタイル55kg級 | 吉田 沙保里 |
金 | レスリング女子フリースタイル63kg級 | 伊調 馨 |
金 | レスリング男子フリースタイル66kg級 | 米満 達弘 |
金 | 体操男子個人総合 | 内村 航平 |
銀 | サッカー女子 | 鮫島 彩 、岩清水 梓 、熊谷 紗希 、近賀 ゆかり 宮間 あや 、阪口 夢穂 、川澄 奈穂美 、大野 忍 田中 明日菜 、福元 美穂 、安藤 梢 、高瀬 愛実 矢野 喬子 、澤 穂希 、海堀 あゆみ 、大儀見 優季 丸山 桂里奈 、岩渕 真奈 |
銀 | バドミントン女子ダブルス | 藤井 瑞希、垣岩 令佳 |
銀 | 卓球女子団体 | 石川 佳純、福原 愛、平野 早矢香 |
銀 | 競泳 女子200m平泳ぎ | 鈴木 聡美 |
銀 | 競泳男子200m背泳ぎ | 入江 陵介 |
銀 | 競泳男子4×100mメドレーリレー | 入江 陵介、北島 康介、松田 丈志、藤井 拓郎 |
銀 | 柔道男子60kg級 | 平岡 拓晃 |
銀 | 柔道男子73kg級 | 中矢 力 |
銀 | 柔道女子78kg超級 | 杉本 美香 |
銀 | 体操男子団体 | 加藤 凌平、田中 和仁、田中 佑典、内村 航平、山室 光史 |
銀 | 体操男子種目別ゆか | 内村 航平 |
銀 | ウエイトリフティング女子48kg級 | 三宅 宏実 |
銀 | フェンシング男子フルーレ団体 | 太田 雄貴、千田 健太、三宅 諒、淡路 卓 |
銀 | アーチェリー男子個人総合 | 古川 高晴 |
銅 | バレーボール女子 | 中道 瞳、竹下 佳江、井上 香織、大友 愛 佐野 優子、山口 舞、,荒木 絵里香、木村 沙織 新鍋 理沙、江畑 幸子、狩野 舞子、迫田 さおり |
銅 | 競泳女子4×100mメドレーリレー | 寺川 綾、鈴木 聡美、加藤 ゆか、上田 春佳 |
銅 | 競泳男子400m個人メドレー | 萩野 公介 |
銅 | 競泳女子100m背泳ぎ | 寺川 綾 |
銅 | 競泳男子100m背泳ぎ | 入江 陵介 |
銅 | 競泳女子100m平泳ぎ | 鈴木 聡美 |
銅 | 競泳男子200mバタフライ | 松田 丈志 |
銅 | 競泳男子200m平泳ぎ | 立石 諒 |
銅 | 競泳女子200mバタフライ | 星 奈津美 |
銅 | 柔道女子63kg級 | 上野 順恵 |
銅 | 柔道男子66kg級 | 海老沼 匡 |
銅 | 柔道男子90kg級 | 西山 将士 |
銅 | ボクシング男子バンタム56kg級 | 清水 聡 |
銅 | レスリング男子グレコローマン60kg級 | 松本 隆太郎 |
銅 | レスリング男子フリースタイル55kg級 | 湯元 進一 |
銅 | アーチェリー女子団体 | 早川 漣、蟹江 美貴、川中 香緒里 |
銅 | 陸上男子ハンマー投 | 室伏 広治 |
■ロンドンオリンピック関連リンク■ |
|
■イギリス関連書籍やメディア■ |
|