|
| 種目名 | メダリスト |
金 | 競泳400m個人メドレー | 萩野 公介 |
金 | 競泳200m平泳ぎ | 金藤 理絵 |
金 | 体操男子団体 | 内村 航平、加藤 凌平、山室 光史 田中 佑典、白井 健三 |
金 | 体操男子個人総合 | 内村 航平 |
金 | レスリング女子フリースタイル48kg級 | 登坂 絵莉 |
金 | レスリング女子フリースタイル58kg級 | 伊調 馨 |
金 | レスリング女子フリースタイル63kg級 | 川井 梨紗子 |
金 | レスリング女子フリースタイル69kg級 | 土性 沙羅 |
金 | 柔道男子73kg級 | 大野 将平 |
金 | 柔道男子90kg級 | ベイカー 茉秋 |
金 | 柔道女子70kg級 | 田知本 遥 |
金 | バドミントン女子ダブルス | 高橋 礼華、松友 美佐紀 |
銀 | 陸上男子4×100mリレー | 山縣 亮太、飯塚 翔太 桐生 祥秀、ケンブリッジ 飛鳥 |
銀 | 競泳男子200mバタフライ | 坂井 聖人 |
銀 | 競泳男子200m個人メドレー | 萩野 公介 |
銀 | レスリング男子フリースタイル57kg級 | 樋口 黎 |
銀 | レスリング男子グレコローマンスタイル59kg級 | 太田 忍 |
銀 | レスリング女子フリースタイル53kg級 | 吉田 沙保里 |
銀 | 卓球男子団体 | 水谷 隼、丹羽 孝希、吉村 真晴 |
銀 | 柔道男子100kg超級 | 原沢 久喜 |
銅 | 陸上競技男子50km競歩 | 荒井 広宙 |
銅 | 競泳男子400m個人メドレー | 瀬戸 大也 |
銅 | 競泳男子4×200mリレー | 萩野 公介、江原 騎士、小堀 勇氣、松田 丈志 |
銅 | 競泳女子200mバタフライ | 星 奈津美 |
銅 | 水泳シンクロナイズドスイミングチーム | 乾 友紀子、三井 梨紗子、吉田 胡桃 箱山 愛香、中村 麻衣、丸茂 圭衣 中牧 佳南、小俣 夏乃、林 愛子 |
銅 | 水泳シンクロナイズドスイミングデュエット | 乾 友紀子、三井 梨紗子 |
銅 | テニス男子シングルス | 錦織 圭 |
銅 | 体操男子種目別跳馬 | 白井 健三 |
銅 | ウエイトリフティング女子48kg級 | 三宅 宏実 |
銅 | 卓球男子シングルス | 水谷 隼 |
銅 | 卓球女子団体 | 福原 愛、石川 佳純、伊藤 美誠 |
銅 | 柔道男子60kg級 | 高藤 直寿 |
銅 | 柔道男子66kg級 | 海老沼 匡 |
銅 | 柔道男子81kg級 | 永瀬 貴規 |
銅 | 柔道男子100kg級 | 羽賀 龍之介 |
銅 | 柔道女子48kg級 | 近藤 亜美 |
銅 | 柔道女子52kg級 | 中村 美里 |
銅 | 柔道女子57kg級 | 松本 薫 |
銅 | 柔道女子78kg超級 | 山部 佳苗 |
銅 | 陸上男子ハンマー投 | 室伏 広治 |
銅 | バドミントン女子シングルス | 奥原 希望 |
銅 | カヌー男子スラロームカナディアンシングル | 羽根田 卓也 |
■リオデジャネイロオリンピック関連リンク■ |
|
■ブラジル関連書籍やメディア■ |
|