■日本のオリンピック招致〜東京オリンピック2016■ |
● | このページは日本のオリンピック招致に関して時系列で掲載しています。 |
● | <2020年夏季大会の札幌市> 2020年夏季大会については2005年3月に自民党が多数を占める札幌市議会が、招致議案を経済効果等を期待し招致を求め賛成多数で可決。同年12月、1万人規模の市民アンケートを実施するも、賛成33.3%反対35.3%と反対がやや上回った。また、招致した場合の市の負担額は最低でも年間予算の約30%に当たる2550億円の財政負担を踏まえ、上田市長は2006年2月21日市議会本会議で開催地に立候補しない考えを正式に表明した。財政難にあっても政府や地方自治体はそれを踏まえない財政政策を採っている中、上田市長は目先の利益にとらわれず市民生活を優先した。 |
● | <2016年夏季大会の東京都・福岡市> 東京都の石原慎太郎都知事は2005年9月20日、福岡市の山崎広太郎市長は2005年9月22日に、それぞれ2016年の夏季オリンピック開催地を目指すことを発表し、福岡市は2006年4月24日に、東京都2006年4月28日にJOCに対して「立候補意思表明書」を提出し正式立候補した。 |
● | <2016年夏季大会の国内立候補都市は東京都に決定> 2006年8月30日、国内立候補都市について、選定委員会を開きJOC理事25人と各競技団体代表者30人の委員が無記名投票を行い、東京都33票、福岡市22票で東京都を立候補都市に決定した。2007年9月13日、2016年の夏季大会の立候補受付が締め切られ、東京の他にシカゴ(アメリカ)、マドリード(スペイン)、プラハ(チェコ)、リオデジャネイロ(ブラジル)、ドーハ(カタール)バクー(アゼルバイジャン)の計7都市が立候補した。 |
※ | <オリンピック招致の問題点> 2016年夏季大会の立候補を表明した東京都・福岡市は長期的な財政政策を全くと言って良いほど考慮していないのが問題である。1976年夏季大会はアメリカのデンバー大会が決定されていたが、その後の住民投票の結果62%のデンバー住民が開催費用・環境汚染・濫開発問題等の理由で反対し、オリンピック開催を返上した。当時のデンバーと比べ東京都・福岡市は競技関連施設や交通インフラが発達しているが、誘致や開催に住民や国民の莫大な額の税金が使われ、住民や国民は負担を強いられることには変わりはない。日本では2008年夏季大会に立候補し落選した大阪市の誘致活動で莫大な税が無駄になり住民や国民に転嫁されたことは、記憶に新しいところである。東京都の方が福岡市よりも格段に財政能力はあるが、東京都といえども民間企業のように独自に事業をして利益を出しているのではなく、住民・国民の税金から、招致費用・開催費用を捻出している事を忘れてはならない。賢明な東京都民なら自治体のやりたい放題に歯止めをかけるべきである。 |
※ | <オリンピックの開催費用は民間企業の活力を> 1984年のロサンゼルス・オリンピックは民間企業のバックアップで、テレビ放映料・スポンサー協賛金・入場料収入・記念グッズの売上により税金を1セントも使わずに開催された。東京都もロサンゼルス・オリンピックの様に、オリンピック招致費用も含め民間企業のバックアップにより、税金を使わない大会にするべき。 | |
● | <2016年東京オリンピック誘致の結果> 国際オリンピック委員会(IOC)は2009年10月2日、コペンハーゲン(デンマーク)市内で開いた総会で、2016年夏季大会の開催地にリオデジャネイロ(ブラジル)を選出した。南米での開催は五輪史上初!「環境五輪」を前面に押し出し、52年ぶり2回目の開催を目指した東京は1回目で22票と3位だったが、2回目の投票で20票で落選。1988年五輪に立候補した名古屋、2008年五輪の大阪に続き誘致はならず。。落選は止むを得ないとしても、2016年東京オリンピック誘致も単に税金を使うことが副目的の無駄遣い誘致であることが明らかになった。今回東京は落選しましたが、過去に二度開催地に選ばれている。(うち一度は返上) |
|
■関連リンク■ |
|
|
|